| | Result: black won 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bb5 | a6 |
---|
4. | Ba4 | Nf6 |
---|
5. | O-O | b5 |
---|
6. | Bb3 | Bc5 |
---|
7. | a4 | Rb8 |
---|
8. | Nxe5 | Nxe5 |
---|
9. | d4 | Bxd4 |
---|
10. | Qxd4 | d6 |
---|
11. | f4 | Nc6 |
---|
12. | Qc3 | Ne7 |
---|
13. | Qd3 | O-O |
---|
14. | Nc3 | b4 |
---|
15. | e5 | Bf5 |
---|
16. | Qxa6 | Nd7 |
---|
17. | exd6 | bxc3 |
---|
18. | dxe7 | Qxe7 |
---|
19. | bxc3 | Nc5 |
---|
20. | Qc4 | Rfd8 |
---|
21. | Ba2 | Bxc2 |
---|
22. | f5 | Bd3 |
---|
23. | f6 | gxf6 |
---|
24. | Qg4+ | Kh8 |
---|
25. | Bh6 | Rg8 |
---|
26. | Qd4 | Bxf1 |
---|
27. | Rxf1 | Rg6 |
---|
28. | Be3 | Nxa4 |
---|
29. | Bf2 | Nb6 |
---|
30. | Bb1 | Rg7 |
---|
31. | Re1 | Qd6 |
---|
32. | Bf5 | Nd5 |
---|
33. | g4 | Rgg8 |
---|
34. | c4 | Nf4 |
---|
35. | Qxd6 | cxd6 |
---|
36. | Bg3 | Nh3+ |
---|
37. | Kg2 | Ng5 |
---|
38. | Bxd6 | Rb2+ |
---|
39. | Kg3 | Ra8 |
---|
40. | Re3 | Kg7 |
---|
41. | h4 | Ne6 |
---|
42. | g5 | Raa2 |
---|
43. | gxf6+ | Kxf6 |
---|
44. | Bxh7 | Re2 |
---|
45. | Rf3+ | Kg7 |
---|
46. | Bd3 | Re1 |
---|
47. | Be7 | Rd2 |
---|
48. | Bf6+ | Kg8 |
---|
49. | Kg4 | Nc5 |
---|
50. | Bf5 | Ne4 |
---|
51. | Bxe4 | Rxe4+ |
---|
52. | Kh5 | Rxc4 |
---|
53. | Rg3+ | Kf8 |
---|
54. | Bg7+ | Ke7 |
---|
55. | Re3+ | Kd7 |
---|
56. | Bf6 | Rf2 |
---|
57. | Be5 | Rf5+ |
---|
58. | Kh6 | Rxh4+ |
---|
59. | Kg7 | Rg4+ |
---|
60. | Kf8 | Rf1 |
---|
61. | Rd3+ | Ke6 |
---|
62. | Bc7 | Rc4 |
---|
63. | Rd6+ | Kf5 |
---|
64. | Rd7 | Kg4 |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario